CT
0
LDUFK Matches
Mirage
Match over
TERRORIST
0
Performance
LDUFK Rating 3.0: kills, damage, survival, KAST, multikills та round swing
| CT | Op. K-D | MKs | 1vsX | K (hs) | A | D | ADR | KAST | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sh4d3 | 4-1 | 8 | 0 | 26 (12) | 5 | 12 | 149.9 | 91.7% | +2.35% | 1.61 |
| Goldmay | 4-4 | 5 | 0 | 21 (12) | 4 | 15 | 114.5 | 70.8% | +0.50% | 1.23 |
| sp5ider | 0-3 | 4 | 0 | 14 (10) | 10 | 15 | 89.8 | 79.2% | -0.04% | 1.04 |
| FUGA228 | 3-3 | 3 | 0 | 13 (7) | 8 | 15 | 77.5 | 87.5% | -0.43% | 1.00 |
| awuxm | 1-2 | 2 | 0 | 14 (3) | 8 | 19 | 83.5 | 79.2% | -1.29% | 0.88 |
| TERRORIST | Op. K-D | MKs | 1vsX | K (hs) | A | D | ADR | KAST | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s0lanaflip3r | 3-1 | 5 | 0 | 20 (7) | 5 | 16 | 106.6 | 70.8% | +0.96% | 1.17 |
| Klin | 3-2 | 3 | 0 | 16 (5) | 3 | 18 | 86.2 | 79.2% | -0.29% | 0.97 |
| manrase2 | 1-5 | 3 | 0 | 17 (6) | 0 | 17 | 79.5 | 62.5% | -0.38% | 0.95 |
| TheEvilBoys | 3-1 | 3 | 0 | 12 (10) | 4 | 16 | 85.0 | 70.8% | -0.44% | 0.92 |
| _ome1ya17_ | 2-2 | 3 | 0 | 10 (7) | 8 | 20 | 76.2 | 54.2% | -0.93% | 0.71 |
CTTeam totalsTERRORIST
Kills8875
Deaths7687
Assists3520
Дуелі гравців
CT · переможець зліваvsTERRORIST
| Гравець | Klin | TheEvilBoys | s0lanaflip3r | manrase2 | _ome1ya17_ |
|---|---|---|---|---|---|
| awuxm | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| sp5ider | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| FUGA228 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:0 |
| Goldmay | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:0 |
| sh4d3 | 1:0 | 1:0 | 4:1 | 2:0 | 1:0 |
Player performance overview
CT5 players
TERRORIST5 players
Історія раундівПоказатиСховати
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
CT
TERRORIST
T roundCT roundHover по раунду показує opening kill і причину раунду.