CT
0
LDUFK Matches
Mirage
Match over
TERRORIST
0
CT
TERRORIST
1.15:0.95
Rating 3.0
12:12
First kills
0:0
Clutches
| CT | K | A | D | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| sh4d3 | 26 | 5 | 12 | 149.9 | 1.61 |
| Goldmay | 21 | 4 | 15 | 114.5 | 1.23 |
| sp5ider | 14 | 10 | 15 | 89.8 | 1.04 |
| FUGA228 | 13 | 8 | 15 | 77.5 | 1.00 |
| awuxm | 14 | 8 | 19 | 83.5 | 0.88 |
| TERRORIST | K | A | D | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| s0lanaflip3r | 20 | 5 | 16 | 106.6 | 1.17 |
| Klin | 16 | 3 | 18 | 86.2 | 0.97 |
| manrase2 | 17 | 0 | 17 | 79.5 | 0.95 |
| TheEvilBoys | 12 | 4 | 16 | 85.0 | 0.92 |
| _ome1ya17_ | 10 | 8 | 20 | 76.2 | 0.71 |
Історія раундівПоказатиСховати
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
CT
TERRORIST
T roundCT roundHover по раунду показує opening kill і причину раунду.