CT
0
LDUFK Matches
Inferno
Match over
TERRORIST
0
CT
TERRORIST
1.19:0.90
Rating 3.0
9:11
First kills
0:0
Clutches
| CT | K | A | D | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Goldmay | 18 | 3 | 11 | 117.9 | 1.36 |
| sp5ider | 18 | 4 | 12 | 125.5 | 1.31 |
| sh4d3 | 15 | 7 | 9 | 103.2 | 1.28 |
| awuxm | 18 | 1 | 13 | 110.8 | 1.21 |
| FUGA228 | 5 | 2 | 12 | 40.0 | 0.77 |
| TERRORIST | K | A | D | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| -1rix | 19 | 3 | 15 | 105.0 | 1.23 |
| monte666 | 11 | 4 | 13 | 79.7 | 0.96 |
| BambooFury | 11 | 6 | 17 | 97.5 | 0.83 |
| Snapcake | 7 | 7 | 14 | 55.8 | 0.79 |
| Arsen_Bakin | 9 | 4 | 16 | 55.1 | 0.71 |
Історія раундівПоказатиСховати
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
CT
TERRORIST
T roundCT roundHover по раунду показує opening kill і причину раунду.