CT
0
LDUFK Matches
Inferno
Match over
TERRORIST
0
CT
TERRORIST
1.19:0.90
Rating 3.0
9:11
First kills
0:0
Clutches
| CT | K | A | D | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Goldmay | 11 | 2 | 6 | 146.6 | 1.62 |
| awuxm | 8 | 0 | 4 | 89.1 | 1.30 |
| sp5ider | 6 | 1 | 4 | 72.6 | 1.11 |
| sh4d3 | 4 | 6 | 4 | 62.4 | 0.94 |
| FUGA228 | 2 | 0 | 5 | 31.9 | 0.63 |
| TERRORIST | K | A | D | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| monte666 | 10 | 1 | 7 | 125.3 | 1.40 |
| -1rix | 12 | 1 | 9 | 114.9 | 1.37 |
| Snapcake | 4 | 6 | 8 | 79.0 | 0.74 |
| BambooFury | 4 | 2 | 10 | 95.9 | 0.67 |
| Arsen_Bakin | 5 | 3 | 10 | 75.8 | 0.64 |
Історія раундівПоказатиСховати
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
CT
TERRORIST
T roundCT roundHover по раунду показує opening kill і причину раунду.