CT
0
LDUFK Matches
Dust2
Match over
TERRORIST
0
CT
TERRORIST
1.14:0.99
Rating 3.0
11:11
First kills
0:0
Clutches
| CT | K | A | D | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| mrfliyyy | 16 | 3 | 7 | 167.2 | 1.83 |
| Quer1ann | 12 | 2 | 5 | 162.8 | 1.73 |
| Dand_s | 9 | 4 | 8 | 114.3 | 1.23 |
| zhoha | 8 | 3 | 10 | 88.1 | 0.90 |
| Flaik1ch | 6 | 4 | 7 | 64.5 | 0.89 |
| TERRORIST | K | A | D | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| s0lanaflip3r | 8 | 2 | 6 | 91.4 | 1.20 |
| manrase2 | 8 | 4 | 8 | 116.1 | 1.19 |
| _ome1ya17_ | 9 | 0 | 7 | 91.6 | 1.15 |
| TheEvilBoys | 8 | 4 | 7 | 64.8 | 1.00 |
| Klin | 5 | 4 | 6 | 69.4 | 0.91 |
Історія раундівПоказатиСховати
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
CT
TERRORIST
T roundCT roundHover по раунду показує opening kill і причину раунду.