CT
0
LDUFK Matches
Dust2
Match over
TERRORIST
0
CT
TERRORIST
1.14:0.99
Rating 3.0
11:11
First kills
0:0
Clutches
| CT | K | A | D | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Quer1ann | 24 | 3 | 13 | 145.2 | 1.49 |
| mrfliyyy | 21 | 7 | 16 | 123.3 | 1.25 |
| Dand_s | 17 | 10 | 15 | 112.7 | 1.21 |
| Flaik1ch | 12 | 6 | 14 | 75.8 | 0.96 |
| zhoha | 11 | 3 | 17 | 61.6 | 0.78 |
| TERRORIST | K | A | D | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Klin | 17 | 9 | 15 | 106.4 | 1.16 |
| TheEvilBoys | 17 | 4 | 17 | 98.7 | 1.05 |
| s0lanaflip3r | 16 | 3 | 16 | 82.2 | 1.03 |
| manrase2 | 13 | 8 | 19 | 85.6 | 0.91 |
| _ome1ya17_ | 12 | 3 | 18 | 67.9 | 0.80 |
Історія раундівПоказатиСховати
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
CT
TERRORIST
T roundCT roundHover по раунду показує opening kill і причину раунду.