CT
0
LDUFK Matches
Dust2
Match over
TERRORIST
0
Performance
LDUFK Rating 3.0: kills, damage, survival, KAST, multikills та round swing
| CT | Op. K-D | K (hs) | A | D | ADR | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mrfliyyy | 2-2 | 16 (5) | 3 | 7 | 167.2 | — | 1.83 |
| Quer1ann | 0-0 | 12 (2) | 2 | 5 | 162.8 | — | 1.73 |
| Dand_s | 2-2 | 9 (8) | 4 | 8 | 114.3 | — | 1.23 |
| zhoha | 2-1 | 8 (4) | 3 | 10 | 88.1 | — | 0.90 |
| Flaik1ch | 1-0 | 6 (2) | 4 | 7 | 64.5 | — | 0.89 |
| TERRORIST | Op. K-D | K (hs) | A | D | ADR | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s0lanaflip3r | 1-0 | 8 (3) | 2 | 6 | 91.4 | — | 1.20 |
| manrase2 | 1-3 | 8 (5) | 4 | 8 | 116.1 | — | 1.19 |
| _ome1ya17_ | 3-0 | 9 (6) | 0 | 7 | 91.6 | — | 1.15 |
| TheEvilBoys | 1-0 | 8 (3) | 4 | 7 | 64.8 | — | 1.00 |
| Klin | 0-1 | 5 (2) | 4 | 6 | 69.4 | — | 0.91 |
CTTeam totalsTERRORIST
Kills8575
Deaths7585
Assists2927
Дуелі гравців
CT · переможець зліваvsTERRORIST
| Гравець | s0lanaflip3r | Klin | TheEvilBoys | _ome1ya17_ | manrase2 |
|---|---|---|---|---|---|
| mrfliyyy | 5:4 | 2:1 | 4:4 | 4:4 | 6:3 |
| Quer1ann | 4:3 | 5:3 | 4:4 | 8:1 | 3:2 |
| Flaik1ch | 2:4 | 2:2 | 3:3 | 1:3 | 4:2 |
| Dand_s | 4:3 | 4:4 | 3:3 | 2:2 | 4:3 |
| zhoha | 1:2 | 2:7 | 3:3 | 3:2 | 2:3 |
Player performance overview
CT5 players
TERRORIST5 players
Історія раундівПоказатиСховати
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
CT
TERRORIST
T roundCT roundHover по раунду показує opening kill і причину раунду.