CT
0
LDUFK Matches
Dust2
Match over
TERRORIST
0
Performance
LDUFK Rating 3.0: kills, damage, survival, KAST, multikills та round swing
| CT | Op. K-D | MKs | 1vsX | K (hs) | A | D | ADR | KAST | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quer1ann | 0-0 | 8 | 0 | 24 (8) | 3 | 13 | 145.2 | 78.3% | +1.12% | 1.49 |
| mrfliyyy | 3-7 | 5 | 0 | 21 (7) | 7 | 16 | 123.3 | 78.3% | +0.88% | 1.25 |
| Dand_s | 5-3 | 4 | 0 | 17 (13) | 10 | 15 | 112.7 | 95.7% | +0.45% | 1.21 |
| Flaik1ch | 1-0 | 3 | 0 | 12 (6) | 6 | 14 | 75.8 | 73.9% | +0.16% | 0.96 |
| zhoha | 2-1 | 1 | 0 | 11 (5) | 3 | 17 | 61.6 | 73.9% | -0.99% | 0.78 |
| TERRORIST | Op. K-D | MKs | 1vsX | K (hs) | A | D | ADR | KAST | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klin | 0-2 | 5 | 0 | 17 (6) | 9 | 15 | 106.4 | 78.3% | +0.74% | 1.16 |
| TheEvilBoys | 3-2 | 4 | 0 | 17 (10) | 4 | 17 | 98.7 | 73.9% | +0.32% | 1.05 |
| s0lanaflip3r | 2-2 | 4 | 0 | 16 (3) | 3 | 16 | 82.2 | 78.3% | -0.54% | 1.03 |
| manrase2 | 1-4 | 4 | 0 | 13 (7) | 8 | 19 | 85.6 | 82.6% | -1.13% | 0.91 |
| _ome1ya17_ | 5-1 | 2 | 0 | 12 (8) | 3 | 18 | 67.9 | 69.6% | -1.00% | 0.80 |
CTTeam totalsTERRORIST
Kills8575
Deaths7585
Assists2927
Дуелі гравців
CT · переможець зліваvsTERRORIST
| Гравець | s0lanaflip3r | Klin | TheEvilBoys | _ome1ya17_ | manrase2 |
|---|---|---|---|---|---|
| mrfliyyy | 5:4 | 2:1 | 4:4 | 4:4 | 6:3 |
| Quer1ann | 4:3 | 5:3 | 4:4 | 8:1 | 3:2 |
| Flaik1ch | 2:4 | 2:2 | 3:3 | 1:3 | 4:2 |
| Dand_s | 4:3 | 4:4 | 3:3 | 2:2 | 4:3 |
| zhoha | 1:2 | 2:7 | 3:3 | 3:2 | 2:3 |
Player performance overview
CT5 players
TERRORIST5 players
Історія раундівПоказатиСховати
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
CT
TERRORIST
T roundCT roundHover по раунду показує opening kill і причину раунду.