CT
0
LDUFK Matches
Mirage
Match over
TERRORIST
0
CT
TERRORIST
1.15:0.95
Rating 3.0
12:12
First kills
0:0
Clutches
| CT | K | A | D | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| sh4d3 | 15 | 2 | 4 | 165.6 | 1.90 |
| Goldmay | 14 | 2 | 7 | 143.3 | 1.66 |
| awuxm | 8 | 6 | 8 | 89.7 | 1.04 |
| sp5ider | 6 | 4 | 7 | 77.2 | 0.94 |
| FUGA228 | 4 | 3 | 7 | 53.7 | 0.74 |
| TERRORIST | K | A | D | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| s0lanaflip3r | 14 | 2 | 7 | 134.2 | 1.63 |
| TheEvilBoys | 8 | 2 | 7 | 115.6 | 1.22 |
| Klin | 10 | 0 | 8 | 94.6 | 1.19 |
| manrase2 | 6 | 0 | 9 | 90.1 | 0.90 |
| _ome1ya17_ | 5 | 3 | 10 | 70.1 | 0.69 |
Історія раундівПоказатиСховати
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
CT
TERRORIST
T roundCT roundHover по раунду показує opening kill і причину раунду.