CT
0
LDUFK Matches
Mirage
Match over
TERRORIST
0
CT
TERRORIST
1.15:0.95
Rating 3.0
12:12
First kills
0:0
Clutches
| CT | K | A | D | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| sh4d3 | 11 | 3 | 8 | 134.3 | 1.36 |
| FUGA228 | 9 | 5 | 8 | 101.3 | 1.16 |
| sp5ider | 8 | 6 | 8 | 102.4 | 1.13 |
| Goldmay | 7 | 2 | 8 | 85.8 | 0.97 |
| awuxm | 6 | 2 | 11 | 77.4 | 0.72 |
| TERRORIST | K | A | D | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| manrase2 | 11 | 0 | 8 | 68.9 | 1.12 |
| s0lanaflip3r | 6 | 3 | 9 | 79.1 | 0.83 |
| Klin | 6 | 3 | 10 | 77.8 | 0.77 |
| _ome1ya17_ | 5 | 5 | 10 | 82.3 | 0.76 |
| TheEvilBoys | 4 | 2 | 9 | 54.4 | 0.64 |
Історія раундівПоказатиСховати
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
CT
TERRORIST
T roundCT roundHover по раунду показує opening kill і причину раунду.